Zuschauer: 115
Torfolge: 1-0 Martin Paul (19.), 2-0 Marc Wohlfahrt (48.), 2-1 Volker Harnack (54.), 2-2 Ronny Schellenberg (90.+2)
Besondere Vorkommnisse:
Gelb-Rote-Karte für Ronny Arnold (Suhl)
Tabelle:
1. | FC Dachwig/Dollst. | 3 | 8:2 | 7 | |||||
| 2. | SG Schweina | 3 | 7:3 | 7 | |||||
| 3. | SG Eisenach | 3 | 13:4 | 6 | |||||
| 4. | VfL Meiningen | 3 | 6:7 | 6 | |||||
| 5. | FSV Hildburghausen | 3 | 6:4 | 4 | |||||
| 6. | Bad Langensalza (N) | 3 | 6:6 | 4 | |||||
| 7. | FC Sonneberg | 3 | 4:5 | 4 | |||||
| 8. | FC Gebesee | 3 | 3:5 | 4 | |||||
| 9. | SV EK Veilsdorf | 3 | 1:3 | 4 | |||||
| 10. | Kaltennordheim | 3 | 3:7 | 4 | |||||
| 11. | FSV Schmalkalden (N) | 3 | 4:4 | 3 | |||||
| 12. | FC Mühlhausen | 3 | 3:3 | 3 | |||||
| 13. | SG Lengenfeld (N) | 3 | 4:5 | 3 | |||||
| 14. | GW Siemerode | 3 | 6:9 | 3 | |||||
| 15. | 1. Suhler SV 06 | 3 | 5:7 | 2 | |||||
| 16. | SV Treffurt | 3 | 1:6 | 1 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen